Wprowadzenie » NIWELATORY LASEROWE » Niwelator laserowy THEIS VISION - 1N
Dokładność | 2.5 mm / 50 metrach |
Zasięg pracy - średnica | 300 m / 750 m (opcja Higgh Power) |
Samopoziomowanie w zakresie | ±5° |
Wprowadzanie spadków | cyfrowe w osi Y 10% |
Kontrola ustawień spdków w pracy ciągłej | – |
Automatyczne wykrywanie spadków | – |
Maskowenie wiazki lasera | 90°. 180°. 270 ° |
Blokada spadku | – |
Praca w płaszczyźnie | pozioma |
Klasa odporności na pył i wodę | IP 67 |
Ochrona przed upadkiem | zintegrowany system antywstrząsowy |
Zasilanie | Akumulatorki Ni-MH lub baterie |
Czas pracy | akumulatory 70h. baterie 120h |
Wiązka pionowa | – |
Szybkość obrotowa głowicy | od 0 do 800 (obr./min) |
Tryb skanowania - stopnie | – |
Tryb uśpienia | – |
Klasa lasera / typ | czerwony widzialny typ 635 nm kl. 2 |
Zakres temperatur pracy | -20 do 50 C° |
Zakres temperatur przechowywania | -40 do 70 C° |
Gwarancja | 5 Lat |
Wymiary | 212x239x192 mm |
Waga | 3.0 kg |
Producent: | THEIS | ||
średnia dokładność pomiaru: | 2,5mm / 50 metrach | ||
zasięg: | 600m / 1500m (High Power) | ||
klasa odporności: | IP 67 | ||
Klasa lasera: | 2R czerwony widzialny, 650 nm |
OKAZJE
Bestseller 3 Generacji do czerwonych laserów
6345