Wprowadzenie » NIWELATORY LASEROWE » Leica Rugby 680 + odbiornik RE160 digital
Leica Rugby to seria niezwykle wytrzymałych niwelatorów laserowych przeznaczonych do prac ogólnobudowlanych.
Kup z pakietem poupadkowej Kompleksowej Ochrony Produktu
Spoziomuj, ustaw i wyznacz spadek dużo szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, eliminując kosztowne błędy i przestoje.
Zakres dostawy :
W tej cenie najlepiej skonfigurowany zestaw
| Dane techniczne | Leica Rugby 670 | Leica Rugby 680 |
| Wymiary | 212 × 239 × 192 mm | |
| Waga | 2,56 kg | 2,56 kg |
| Funkcjonalność | Samoczynnne poziomowanie, spadek cyfrowy na osi X, Smart Slope - kontrola stabilności pracy |
Samoczynnne poziomowanie, spadki cyfrowe na osiach X i Y, Smart Slope - kontrola stabilności pracy |
| Typ produktu | Spadek cyfrowy X | Spadek cyfrowy X i Y |
| Klasa lasera | Klasa 2 | |
| Typ lasera | 635 nm (widzialny) | |
| Wiązka pionowa | - | - |
| Dokładność | ± 1,5 mm at 30 m | |
| Zakres spadku | ± 8% | ± 8% |
| Smart Slope | Tak | Tak |
| Szybkość obrotowa głowicy | 10 (obr./s) | 10 (obr./s) |
| Tryb skanowania – stopnie | - | - |
| Skan90 | - | - |
| Wiązka w dół | - | - |
| Tryb uśpienia | - | - |
| Zasięg (średnica) – MTR90 | 800 m | 800 m |
| Zdalne sterowanie (średnica) | - | - |
| Bateria Li-Ion / godziny pracy | 40+ | 40+ |
| Bateria alkaliczna / godziny pracy | 60+ | 60+ |
| Zakres temperatur pracy | –20 do +50 °C | –20 do +50 °C |
| Zakres temperatur przechowywania | –40 do +70 °C | –40 do +70 °C |
| Odporność pył/woda | IP67 | IP67 |
| Gwarancja | 3 lata bez żadnych kosztów (zapoznaj się z programem “SUPER gwarancja od Leica Geosystems” i poznaj szczegóły wieczystej gwarancji) | |
![]() |
Program gwarancyjny Protect by Leica Geosystems – Wieczysta Gwarancja.
W przypadku wady konstrukcyjnej lub materiałowej, Leica Geosystems wymieni dalmierz na nowy bez względu na czas użytkowania. >>więcej tutaj>> |
Broszura Leica Rugby seria 600
| Producent: | Leica Geosystems | ||
OKAZJE