Wprowadzenie » TEODOLITY TACHIMETRY » Leica BUILDER 309 Tachimetr elektroniczny
Tachimetr elektroniczny Leica Builder 309 to proste w obsłudze a jednocześnie wysoko zaawansowane narzędzie pomiarowe przydatne na każdej budowie.
W kilka minut policzysz pole powierzchni, objętość wykopów, nasypów, odległości i kąty pomiędzy dowolnymi płaszczyznami lub punktami znajdującymi się na placu budowy.
BUILDER 309 SET
Dane techniczne:
Specyfikacje Builder'a | Leica Builder 300 |
Pełne oprogramowanie Power Site | |
Komunikacja bezprzewodowa | |
Tryb pomiaru na pryzmaty | |
Pełna klawiatura alfanumeryczna | |
Obliczenia objętości | ✓ |
Pamięć USB | ✓ |
Interfejs komputera | ✓ |
Laserowy pomiar odległości | ✓ |
Stanowisko względem linii odniesienia | ✓ |
3 języki | ✓ |
Wskazówki podczas poziomowania | ✓ |
Kompensator dwuosiowy | ✓ |
Pionownik laserowy | ✓ |
Baterie Li-Ion | ✓ |
Pamięć wewnętrzna [punkty] | 15'000 |
Dokładność pomiaru kąta | 9'', 6'' |
Zasięg pomiaru bez reflektora (refleksyjność 90%) | 120 m |
Zasięg pomiaru na folię odblaskową (60mm x 60mm) | 250 m |
Zasięg pomia ru do pryzmatów |
- |
RODZINA TEODOLITÓW ELEKTRONICZNYCH LEICA BUILDER 100 do BUILDER 500 jest w naszej ofercie.
ZADZWOŃ DO NAS 881 464 788 - dobierzemy produkt zgodnie z Twoimi potrzebami :
Specyfikacje Builder'a | Leica Builder 100 | Leica Builder 200 | Leica Builder 300 | Leica Builder 400 | Leica Builder 500 |
Pełne oprogramowanie Power Site | ✓ | ||||
Komunikacja bezprzewodowa | ✓ | ||||
Tryb pomiaru na pryzmaty | ✓ | ✓ | |||
Pełna klawiatura alfanumeryczna | ✓ | ✓ | |||
Obliczenia objętości | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pamięć USB | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Interfejs komputera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Laserowy pomiar odległości | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Stanowisko względem linii odniesienia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
3 języki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wskazówki podczas poziomowania | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kompensator dwuosiowy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pionownik laserowy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Baterie Li-Ion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pamięć wewnętrzna [punkty] | - | - | 15'000 | 50'000 | 50'000 |
Dokładność pomiaru kąta | 9'', 6'' | 9'', 6'' | 9'', 6'' | 9'', 5'' | 9'', 5'', 3'' |
Zasięg pomiaru bez reflektora (refleksyjność 90%) | - | 80 m | 120 m | 150 m | 250 m |
Zasięg pomiaru na folię odblaskową (60mm x 60mm) | - | 250 m | 250 m | 250 m | 250 m |
Zasięg pomiaru do pryzmatów | - | - | - | 500 (3500) m | 500 (3500) m |
Producent: | Leica Geosystems |
OKAZJE