Wprowadzenie » NIWELATORY OPTYCZNE » Zestawy z łatą i statywem » LEICA NA532 Niwelator optyczny +statyw + łata
Najnowszy niwelator optyczny Leica NA532 otrzymał nagrodę iF Design Award 2016 w kategorii produktów przemysłowych
| Leica | NA520 | NA524 | NA532 |
| Odchylenie standardowe na 1 km podwójnej niwelacji (ISO17123-2) | 2.5 mm | 1.9 mm | 1.6 mm |
| Luneta | |||
| Obraz w lunecie | prosty | ||
| Powiększenie | 20 x | 24 x | 32 x |
| Średnica obiektywu | 36 mm | ||
| Najkrótsza ogniskowa | < 1.0 m | ||
| Pole widzenia przy 100 m | < 2.1 m | ||
| Mnożnik | 100 | ||
| Stała dodawania | 0 | ||
| Kompensator | |||
| Zakres roboczy | ± 15’ | ||
| Dokładność ustawienia (odchylenie standardowe) | < 0.5’’ | ||
| Czułość | 8’ / 2 mm | ||
| Koło poziome | |||
| Podziałka | 360° | ||
| Interwał podziałki | 1° | ||
| Waga (netto) | 1.5 kg | ||
| Zakres temperatury pracy | –20°C to +50°C | ||
Zakres dostawy:
Podstawowy okres gwarancji 24 miesięcy
Bezpłatne wydłużenie okresu gwarancji o 12 miesięcy po zarejestrowaniu produktu na stronie leica-geosystems.pl w terminie do 8 tygodni od daty zakupu - przedłuż gwarancję
Leica Geosystems jest pionierem w produkcji niwelatorów.
Polegaj na wiedzy ekspertów Leica Geosystems pracujących w ponad 260 centrach serwisowych na całym świecie, gotowych zaoferować Ci sprawną realizację gwarancji i wsparcie techniczne.
| Producent: | Leica | ||
| Powiększenie: | x32 | ||
| średnia dokładność pomiaru: | 1,9 mm | ||
| klasa odporności: | IP 56 | ||
OKAZJE