Wprowadzenie » DALMIERZE LASEROWE » Dalmierz laserowy Leica DISTO X3
Dalmierz Leica DISTO X3
Rewelacyjna funkcja Smart Room - Inteligentny pomiar pomieszczeń ( film na dole strony )
Zakres Dostawy:
Dalmierz Leica DISTO™ X3 z BLUETOOTH®. Dzięki tej technologii, wyniki pomiarów mogą być bezprzewodowo wysyłane do smarfonów, tabletów i PC.
Nowa technologia pomiarowa w połączeniu z bezpłatną aplikacją Leica Disto Plan *, oraz z funkcją Smart Room (płatna), pozwala użytkownikowi na szybkie, proste i wygodne stworzenie szkicu mierzonego pomieszczenia. Dalmierz przesyła do aplikacji informację o zmierzonej odległości oraz obrocie względem poprzedniego pomiaru, dzięki czemu aplikacja jest w stanie automatycznie wykonać szkic obiektu. Otrzymany w ten sposób dokument można zapisać, wydrukować lub przesłać mailem, tworząc tym samym wygodną dokumentację pomiarową.
Leica Disto X3 został wyposażony w funkcję Point to Point P2P (z wykorzystaniem adaptera Leica DST 360). Funkcja ta daje możliwość pomiaru odległości pomiędzy dwoma punktami z jednej pozycji. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, gdy nie mamy bezpośredniego dostępu do któregoś z punktu.
Dalmierz posiada również czujnik nachylenia 360°, który pozwala m.in. na pomiar kątów czy odległości pośrednich
|
DANE TECHNICZNE i FUNKCJE |
|
|---|---|
| Zakres pomiaru Dokładność |
od 0,05 do 150 m ± 1.0 mm |
| Klasa odporności | IP65 - pyłoszczelność i wodoszczelność |
| BLUETOOTH® | Bezbłędny i szybki transfer danych do komputera, smartphona, tabletu |
| Oprogramowanie Leica DISTOTM | Umożliwia transfer danych do Excela, Worda, AutoCADa i innych programów dla Windows pozwalając na ich dalszą obróbkę |
| Wtyczka do AutoCAD® | Wygodne wymiarowanie w programie AutoCAD |
| Inteligentny Tryb Horyzontalny™ | Automatyczne obliczenie odległości poziomej, mierząc pod kątem np. nad żywopłotem, meblami itp... |
| Sensor pochylenia | Pomiar kąta do 360° |
| Składana stopka z automatycznym wykrywaniem | Wygodne i precyzyjne pomiary np. od narożników, krawędzi, szczelin.. itp. |
| Funkcje Pitagorasa | Pośredni pomiar wysokości i szerokości w niedostępnych miejscach |
| Obmiar pomieszczeń | Długość ściany, powierzchnia ściany i sufitu są dostępne za naciśnięciem przycisku |
| Obliczanie powierzchni trójkąta | Obliczenie powierzchni nieregularnego pomieszczenia |
| Funkcja tyczenia | Wyznaczanie równych, powtarzających się odległości |
| Waga z bateriami | 184 g |
Aplikacja posiada dodatkowo płatne funkcje:
| Pakiet startowy (Eksport PDF Pro, Smart Room, Pomiary P2P) | 9,39 zł / miesiąc | 46,99 zł / rok |
| Smart Room | 4,69 zł / miesiąc | 22,99 zł / rok |
| Pomiary P2P | 4,699 zł / miesiąc | 22,99 zł / rok |
| Eksport do PDF | 4,69 zł / miesiąc | 22,99 zł / rok |
| Eksport do CAD | 9,39 zł / miesiąc | 46,99 zł / rok |
| Dożywotni dostęp do wszystkich funkcji | 124,99 zł |
![]() |
| Producent: | Leica Geosystems | ||
| średnia dokładność pomiaru: | 1 mm | ||
| zasięg: | do 150m | ||
| darmowa aplikacja: | tak - DISTO Plan | ||
| liczba pomiarów na jednym zestawie baterii: | do 4000 | ||
| baterie: | 2x 1,5 V | ||
| klasa odporności: | IP64 (ochrona przed pylem i bryzgajaca woda | ||
| funkcja Pitagoras: | 2 i 3 punkty | ||
OKAZJE